AS1163 Australia Standard fyrir kald-myndaða burðarstálhola hluta
Einkunn: C250, C350,C450
Samanburður á efnasamsetningu C250 og C350:
| Einkunn | Efnasamsetning % (hámark) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Al | Ti | Ör-blendiefni | |
| C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | _ | 0.15 |
Frávik á málum eru sett í samræmi við AS/NZS 1163.
| Einkenni | Umburðarlyndi | ||||
| Ytri stærðir | 1%, að lágmarki 0,5 mm | ||||
| Þykkt (t) | 10% | ||||
| Hvolf / kúpt | Hámark. 0.8% eða 0,5 mm, hvort sem er hærra | ||||
| Ferningur hliða | 901 | ||||
| Ytri hornprófíll | (jafngildir 50x50 eða minna) | 1,5t til 3,0t | |||
| (jafngildir meira en 50x50) | 1,8t til 3,0t | ||||
| Snúa | 2mm+0.5mm/m á lengd | ||||
| Réttleiki | 0,15% af heildarlengd | ||||
| Massi á hverja lengdareiningu | Ekki minna en 0,96 sinnum tilgreindur massi á einstökum lengdum | ||||
| Lengd | Mill (eða 'ótilgreind') lengd | 0, +100mm | |||
| Nákvæm lengd | |||||
| L6.000 mm | 0, +5mm | ||||
| 6.000mmL10.000mm | 0, +15mm | ||||
| 10.000 mm L | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| ATH 1) Ytri mál eru mæld yfir flatirnar á stöðum að minnsta kosti 50 mm frá enda HSS. |
|||||
maq per Qat: as1163 kald-holur burðarstálholur, Kína as1163 kaldur-myndaður burðarstálholur framleiðendur, birgjar, verksmiðja